Ano | Local | Código | Título/Dados | Instrumento |
19-09-1937 | 5.13 | Quarteto Fantasia "Amazonas" | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo | |
20-07-1939 | Rio de Janeiro | 5.14 | Quarteto em Sol | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
12-1939/04-1940 | Rio de Janeiro, Brasil | 3.26 | Sonata no 1 | violino, piano |
09-1940 | Rio de Janeiro | 2.20 | Sonata | violino |
1941 | 6.01 | Divertimento para 7 Instrumentos obs: Obra inacabada; |
flauta, corne inglês, saxofone tenor, tímpano, violino, violoncelo, contrabaixo | |
03-06-1941 | Rio de Janeiro | 3.27 | Sonata no 2 | violino, piano |
21-01-1942 | Fazenda Rio do Braço, SP | 4.10 | Trio | violino, viola, violoncelo |
30-01-1943 | 5.03 | Quarteto no 1 | Cordas, 1o e 2o violinos, viola e violoncelo | |
1944 | 3.21 | Peça | violino, piano | |
20-06-1944 | Rio de Janeiro, Brasil | 6.03 | Música de Câmara 1944 | flauta, flautim, clarineta, clarone, piano, violino, violoncelo |
01-03-1945 | Rio de Janeiro, Brasil | 3.11 | Duo | Violino, fagote |
02-1945 | Fazenda Rio do Braço, SP | 5.12 | Variações Miniatura | Clarineta, violino, viola, violoncelo |
1946 | 8.08 | Música Concertante para Violino e Orquestra | Violino/Orquestra | |
28-12-1946/30-01-1947 | Fazenda Rio do Braço, SP | 5.04 | Quarteto no 2 | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
1947/05-01-1948 | Paris, França | 3.28 | Sonata no 3 | violino, piano |
01-1950 | Fazenda Rio do Braço, SP | 3.20 | Na Serra da Mantiqueira | Violino/piano |
1951 | Rio de Janeiro | 3.29 | Sonata no 4 | violino, piano |
1951 | 8.06 | Concerto no 1 para Violino e Orquestra | Violino / Orquestra: 2.1.2.1.2.1.2.1-4.3.3.1-T-prc-cordas | |
1953/03-1954 | São Paulo | 5.05 | Quarteto no 3 | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
05-1956 | São Paulo | 5.06 | Quarteto no 4 | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
19-10-1957/12-12-1957 | Sofia, Bulgária | 5.07 | Quarteto no 5 | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
1958 | 8.07 | Concerto no 2 para Violino e Orquestra | Violino / Orquestra: 2.1.2.1.2.1.2.1-3.2.3.1-T-prc-cel-vib-xil-harpa-piano-cordas | |
1958/59/63 | 3.30 | Sonata no 5 | violino, piano | |
1959-60/24-12-80 | Roma (terminada) | 8.11 | Fantasia para Violino e Orquestra | Violino / Orquestra: 2.1.2.1.2.1-3.2.3.1-T-prc-harpa-piano-cordas |
11-10-1963/25-04-1964 | Genebra, Suiça / Brasília | 5.08 | Quarteto no 6 | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
07-12-1965 | Brasília | 5.09 | Quarteto no 7 | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
1972 | 15.10 | Mutationen V | 2o violino e fita magnética | |
1972 | 15.11 | Mutationen VI | 1o violino e fita magnética | |
14-03-1973 | Schriesheim, Alemanha | 4.11 | Trio | violino, violoncelo, piano |
1973 | 15.12 | Mutationen VII | quarteto de cordas ou qualquer combinação das MUTATIONEN II, IV, e VI com fita magnética | |
1973 | 5.01 | Mutationen VII | Quarteto de cordas ou qualquer combinação das mutationen ii, iv, e vi | |
1975 | 5.02 | Mutationen VIII | Violino, viola, violoncelo e piano | |
1975 | 15.13 | Mutationen VIII | quarteto de cordas, piano (combinação das MUTATIONEN II, IV, e VI e fita magnética) | |
1975 | 6.04 | Mutationen VIII | quarteto de cordas com piano | |
1976 | 15.02 | Bodas sem Fígaro Musikalischer Spass (trad. Divertimento musical) |
flauta (picolo), clarineta em si bemol, piano, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, sintetizador | |
1976 | 6.05 | Mutationen XII | 1o e 2o violinos, viola, violoncelo contrabaixo | |
1976 | 15.16 | Mutationen XII | quinteto de cordas ou orquestra de cordas e fita magnética | |
24-02-1980 | Brasília, Brasil | 16’00 | Concerto Grosso | Quarteto de cordas e Orquestra de cordas |
16-05-1981 | Brasília | 3.14 | Elegia I | violino, piano |
03-09-1982 | Brasília, Brasil | 3.12 | Duo | violino, viola |
1982 | 3.13 | Duo | violino, violoncelo | |
28-03-1983 | Brasília | 2.19 | Fantasia Sul América | violino |
31-05-1983 | Brasília | 8.24 | Fantasia Sul América para Violino e Orquestra | Violino / Orquestra: 2.2.2.2-4.3.3.1-T-prc 2-cordas |
1986 | 3.15 | Elegia II | violino, piano | |
1986 | 7.53 | Suíte Brasília Ano I 5 Lago paranoá (harpa e violino) |
3.2.2.2-4.3.3.1-T-prc-xil-vib-gl-harpa-cel-piano-órgão-cordas | |
1987 | 7.50 | Sinfonia no 12 | com solo de: violino,cello,flauta, clarinete,viola, trompete,oboé, trompa e trombone |
|
12-07-1987 | 11.02 | Fantasia para voz, Violino e Piano | voz feminina, violino, piano |